Sukienka Jillian Maxi Dress w kolorze czarnym zachwyca luksusowym wykończeniem i wyrafinowanym stylem. Mieszanka bawełny, nylonu i elastanu doskonale dopasowuje się do sylwetki, zapewniając komfort i elegancję. Dekolt bez ramiączek oraz długość maxi tworzą klasyczną linię. Obniżona talia i marszczone detale na gorsecie podkreślają figurę, a sznurowany panel z tyłu dodaje dramatyzmu. Bufiaste wykończenie spódnicy oraz wysokie rozcięcie na udzie wprowadzają figlarny akcent. Całość podszyto dla wygody, a niewidoczny zamek błyskawiczny zapewnia perfekcyjne dopasowanie.
Długie, Sukienki
JILLIAN – CZARNA
250,00 zł
Sukienka o klasycznym kroju z efektowną spódnicą z bufkami i zmysłowym rozcięciem.
Poniższa tabela rozmiarów ma charakter orientacyjny. Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub chcesz upewnić się co do rozmiaru konkretnego modelu, skontaktuj się z nami — chętnie doradzimy.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (najszersza część) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
| CAL | 31.4-33 | 33.4-35 | 35-37 | 37.4-38.9 | 39.3-40.9 | 41.3-42.9 |
| TALIA (najwęższa część) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
| CAL | 24-25.5 | 25.9-27.5 | 27.9-29.5 | 29.9-31.4 | 32.2-33.4 | 33.8-35.4 |
| Biodra (najszersza część) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| CAL | 34.6-36.2 | 36.6-38.1 | 38.5-40.1 | 40.5-42.1 | 42.5-44 | 44.4-46 |





